Exchange Online
Exchange Onlineとは?なにができる?
Microsoft Exchange Onlineを導入すると、いつでもどこでもどんな機器からでも、メール、予定表、連絡帳が利用できるようになります。
さらに、クラウドサービスとなっておりサーバー管理者が不要となると共に災害時でも影響なく、事業継続(BCP)にも貢献します。
【できること】
- パソコン、スマホなどどんな機器からでも利用できる
- 事務所にいなくとも、いつでも、どこでもメールなど確認できる
- 手帳がなくとも、スマホ1台で予定が管理できる
- 電話やホワイトボードで確認せずとも、他の人の予定が確認できる
- info@???.comのようなメーリングリストが利用できる
- 標準で迷惑メールやウイルス対策のメールフィルタリング機能が搭載
プラン | Kiosk | Plan1 | Plan2 |
---|---|---|---|
月額価格(年契約) | ¥299/ユーザ | ¥599/ユーザ | ¥1,199/ユーザ |
対象 | メールのみ使いたい組織向け | メールも予定表も使いたい組織向け | セキュリティも重視したい組織向け |
利用環境 | |||
ウェブ版Outlook | ✓ | ✓ | ✓ |
スマホ版Outlook (ExchangeActiveSync) | ✓ | ✓ | ✓ |
PC版Outlook (MAPI) | ✓ | ✓ | |
メール | |||
メールボックス容量 | 2GB | 50GB | 100GB |
アーカイブ容量 | - | 50GB | 1.5TB |
メーリングリスト | ✓ | ✓ | ✓ |
ウイルス対策フィルタリング※1 | ✓ | ✓ | ✓ |
迷惑メールフィルタリング※1 | ✓ | ✓ | ✓ |
予定表・スケジュール | |||
個人スケジュール | ✓ | ✓ | ✓ |
他人の予定表管理 | ✓※2 | ✓ | ✓ |
会議室、備品予約 | ✓ | ✓ | ✓ |
セキュリティ | |||
データ損失防止(DLP) | ✓ | ||
電子情報開示の検索 | ✓ | ✓ | ✓ |
電子情報開示の保留・抽出 | ✓ |
※2:PC版OutlookからKioskプランを持つ他のユーザの予定を管理することはできません。詳しくはこちら